League Tables

For the latest league tables during the playing season see the North Devon Badminton website.

2013-2014 Final League Tables

Mixed Division Two
Club Played Won Lost Draw Points
1 W. Buckland A 6 4 2 0 42
2 Halwill B 6 3 3 0 39
3 Parkwood 6 4 2 0 35
4 Kenwith B 6 1 5 0 16
Mixed Division Three
Club Played Won Lost Draw Points
1 Morwenstow Village B 6 6 0 0 55
2 Torrington 6 4 2 0 43
3 Barnstaple 6 1 5 0 21
4 W. Buckland B 6 1 5 0 13
Medley Division One
Club Played Won Lost Draw Points
1 High Bickington A 10 10 0 0 79
2 S. Molton 10 7 2 1 54
3 Parkwood A 10 5 4 1 43
4 Halwill A 10 4 6 0 35
5 Kenwith A 10 2 7 1 23
6 W. Buckland A 10 0 9 1 6
Medley Division Two
Club Played Won Lost Draw Points
1 Halwill B 10 9 0 1 69
2 Morwenstow Village A 10 7 1 2 59
3 Queens 10 5 5 0 42
4 W. Buckland B 10 3 5 2 35
5 High Bickington B 10 3 6 1 25
6 Parkwood B 10 0 10 0 10
Mens Division Two
Club Played Won Lost Draw Points
1 Queens 10 10 0 0 76
2 Morwenstow Village 10 6 4 0 47
2 Halwill B 10 6 4 0 47
3 W. Buckland 10 5 5 0 36
4 Barnstaple 10 1 9 0 18
5 Chulmleigh B 10 2 8 0 16

2012-2013 Final League Tables

Medley Div One
Club Played Won Lost Draw Points
1 High Bickington 10 10 0 0 78
2 S. Molton A 10 6 3 1 50
3 Halwill A 10 6 4 0 45
4 Parkwood A 10 5 4 1 41
5 W. Buckland A 10 2 8 0 26
6 Parkwood B 10 0 10 0 0
Medley Div Three
Club Played Won Lost Draw Points
1 Halwill B 8 8 0 0 63
2 W. Buckland B 8 5 2 1 40
3 Queens B 8 2 4 2 24
4 Barnstaple 8 2 5 1 22
5 Chulmleigh A 8 0 6 2 11
Medley Div Four
Club Played Won Lost Draw Points
1 Halwill C 6 6 0 0 42
2 Torrington 6 4 2 0 33
3 Kenwith B 6 2 4 0 16
4 W. Buckland C 6 0 6 0 5

Mixed Div Two
Club Played Won Lost Draw Points
1 Queens 12 12 0 0 117
2 W. Buckland A 12 9 3 0 92
3 Kenwith B 12 7 5 0 78
4 Torrington 12 7 5 0 69
5 Morwenstow Village B 12 5 7 0 63
6 Barnstaple 12 1 11 0 28
7 W. Buckland B 12 1 11 0 15
Mens Div One
Club Played Won Lost Draw Points
1 High Bickington 10 10 0 0 76
2 S. Molton A 10 6 4 0 51
3 Halwill A 10 7 2 1 50
4 S. Molton B 10 3 7 0 27
5 Parkwood A 10 2 6 2 25
6 W. Buckland 10 0 9 1 11